2019年度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | ||
2019年4月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
4月1日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
4月2日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月3日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月4日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月5日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月6日 | 土 | ○ | × | ○ | ||||||||||
4月7日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月8日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
4月9日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月10日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月11日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月12日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月13日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
4月14日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
4月15日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
4月16日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月17日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月18日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月19日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月20日 | 土 | ○ | ○ | × | ||||||||||
4月21日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
4月22日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
4月23日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月24日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月25日 | 木 | ○ | × | × | ||||||||||
4月26日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
4月27日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
4月28日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
4月29日 | 月 | ○ | × | ○ | ||||||||||
4月30日 | 火 | × | × | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年5月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
5月1日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月2日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月3日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月4日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月5日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
5月6日 | 月 | × | × | ○ | ||||||||||
5月7日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月8日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月9日 | 木 | × | × | × | ||||||||||
5月10日 | 金 | × | × | × | ||||||||||
5月11日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
5月12日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
5月13日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
5月14日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月15日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月16日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月17日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月18日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月19日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
5月20日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
5月21日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月22日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月23日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月24日 | 金 | ○ | × | × | ||||||||||
5月25日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
5月26日 | 日 | ○ | × | ○ | ||||||||||
5月27日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
5月28日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月29日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月30日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
5月31日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年6月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
6月1日 | 土 | ○ | ○ | × | ||||||||||
6月2日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
6月3日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
6月4日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月5日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月7日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月8日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月9日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
6月10日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
6月11日 | 火 | × | × | ○ | ||||||||||
6月12日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月13日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月14日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月15日 | 土 | ○ | × | × | ||||||||||
6月16日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
6月17日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
6月18日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月19日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月20日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月21日 | 金 | ○ | ○ | × | ||||||||||
6月22日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
6月23日 | 日 | × | ○ | ○ | ||||||||||
6月24日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
6月25日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月26日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月27日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月28日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
6月29日 | 土 | ○ | × | × | ||||||||||
6月30日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年7月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
7月1日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
7月2日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月3日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月4日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月5日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月6日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
7月7日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
7月8日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
7月9日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月10日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月11日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月12日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月13日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
7月14日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
7月15日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
7月16日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月17日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月18日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月19日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月20日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
7月21日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
7月22日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
7月23日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月24日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月25日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月26日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月27日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月28日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
7月29日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
7月30日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7月31日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年8月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
8月1日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月2日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月3日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
8月4日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
8月5日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
8月6日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月7日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月8日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月9日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月10日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
8月11日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
8月12日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月13日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月14日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月15日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月16日 | 金 | × | × | × | ||||||||||
8月17日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
8月18日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月19日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
8月20日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月21日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月22日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月23日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月24日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
8月25日 | 日 | ○ | × | ○ | ||||||||||
8月26日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
8月27日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月28日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月29日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月30日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
8月31日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年9月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
9月1日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
9月2日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
9月3日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月4日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月5日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月6日 | 金 | ○ | × | × | ||||||||||
9月7日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
9月8日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
9月9日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
9月10日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月11日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月12日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月13日 | 金 | × | × | × | ||||||||||
9月14日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
9月15日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
9月16日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月17日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月18日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月19日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月20日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月21日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月22日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月23日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月24日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月25日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月26日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月27日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月28日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月29日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
9月30日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年10月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
10月1日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月2日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月3日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月4日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月5日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月6日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
10月7日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
10月8日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月9日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月10日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月11日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月12日 | 土 | ○ | ○ | × | ||||||||||
10月13日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
10月14日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月15日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月16日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月17日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月18日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月19日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月20日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
10月21日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
10月22日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月23日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月24日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月25日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月26日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月27日 | 日 | × | ○ | ○ | ||||||||||
10月28日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
10月29日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月30日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
10月31日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年11月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
11月1日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月2日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
11月3日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
11月4日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
11月5日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月6日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月7日 | 木 | ○ | × | × | ||||||||||
11月8日 | 金 | × | × | ○ | ||||||||||
11月9日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
11月10日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
11月11日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
11月12日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月13日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月14日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月15日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月16日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月17日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
11月18日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
11月19日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月20日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月21日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月22日 | 金 | × | × | ○ | ||||||||||
11月23日 | 土 | ○ | × | ○ | ||||||||||
11月24日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
11月25日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
11月26日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月27日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月28日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月29日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
11月30日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2019年12月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
12月1日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
12月2日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
12月3日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月4日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月5日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月6日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月7日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
12月8日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
12月9日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
12月10日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月11日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月12日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月13日 | 金 | ○ | ○ | × | ||||||||||
12月14日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
12月15日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
12月16日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
12月17日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月18日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月19日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月20日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月21日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
12月22日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
12月23日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
12月24日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月25日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月26日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月27日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月28日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12月29日 | 日 | × | × | × | ||||||||||
12月30日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
12月31日 | 火 | × | × | × | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2020年1月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
1月1日 | 水 | × | × | × | ||||||||||
1月2日 | 木 | × | × | × | ||||||||||
1月3日 | 金 | × | × | × | ||||||||||
1月4日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月5日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月6日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
1月7日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月8日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月9日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月10日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月11日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月12日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月13日 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月14日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月15日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月16日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月17日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月18日 | 土 | ○ | ○ | × | ||||||||||
1月19日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
1月20日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
1月21日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月22日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月23日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月24日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月25日 | 土 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月26日 | 日 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月27日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
1月28日 | 火 | × | × | ○ | ||||||||||
1月29日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月30日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1月31日 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||
2020年2月 | 小ホール予約状況 | |||||||||||||
○:予約できます ×:予約できません | ||||||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜22時) |
||||||||||||
2月1日 | 土 | ○ | ○ | × | ||||||||||
2月2日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
2月3日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
2月4日 | 火 | × | × | ○ | ||||||||||
2月5日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月6日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月7日 | 金 | ○ | × | × | ||||||||||
2月8日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
2月9日 | 日 | × | ○ | ○ | ||||||||||
2月10日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
2月11日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月12日 | 水 | × | × | ○ | ||||||||||
2月13日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月14日 | 金 | ○ | × | × | ||||||||||
2月15日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
2月16日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
2月17日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
2月18日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月19日 | 水 | × | × | ○ | ||||||||||
2月20日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月21日 | 金 | ○ | × | × | ||||||||||
2月22日 | 土 | × | × | ○ | ||||||||||
2月23日 | 日 | × | × | ○ | ||||||||||
2月24日 | 月 | × | × | × | ||||||||||
2月25日 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月26日 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月27日 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2月28日 | 金 | ○ | × | × | ||||||||||
2月29日 | 土 | × | × | × | ||||||||||
<< 前月 | 翌月 >> | |||||||||||||
最終更新日: | 平成31年2月21日 | |||||||||||||