小ホール空室状況
小ホール
○:予約できます ×:予約できません
予約カレンダー
午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~22時) | |
---|---|---|---|
1 (月) | × | × | × |
2 (火) | |||
3 (水) | |||
4 (木) | |||
5 (金) | |||
6 (土) | × | × | × |
7 (日) | × | × | × |
8 (月) | × | × | × |
9 (火) | |||
10 (水) | |||
11 (木) | |||
12 (金) | × | × | |
13 (土) | × | × | |
14 (日) | × | ||
15 (月) | |||
16 (火) | |||
17 (水) | |||
18 (木) | |||
19 (金) | |||
20 (土) | |||
21 (日) | |||
22 (月) | × | × | × |
23 (火) | × | × | |
24 (水) | |||
25 (木) | |||
26 (金) | |||
27 (土) | |||
28 (日) | |||
29 (月) | × | × | × |
30 (火) |